Stark abriebfestes PET-Gewebe-Band für den Motorraum
CT51006
CT51006 ist ein PET-Gewebeband mit einem gummiartigen Klebstoff, der zuverlässigen Abriebschutz für Automobilkabelbäume bietet. Der hohe Anfangskleber, eine konstante Abrollkraft und die flexible Rückseite ermöglichen eine reibungslose und effiziente Anwendung im Fahrzeug.
Die hohe Haftung und gute Flaggenbeständigkeit sorgen für eine sichere Bündelung der Kabelbäume. Seine Eigenschaften sind für die manuelle Anwendung optimiert. Die Temperaturbeständigkeit hängt vom Isoliermaterial ab.
Funktionen
- Abriebfest
- Hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- Optimiert für die manuelle Anwendung
- Fahnenbeständig
- Hält Umwelteinflüssen stand
- Konstante Abrollkraft – optimiert für die manuelle Anwendung
- Alterungsbeständig
- Flammhemmend
- Flexibel und glatt
Spezifikation
Produktmodell | CT51006 |
Dehnung bis zum Bruch | 22 % |
Art des Klebstoffs | Art des Klebstoffs |
Abriebfestigkeit (5mm Mandrel) | Klasse B |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit (3000h) | 150 °C |
Zugfestigkeit | 175 N/cm |
Abwickelkraft (Rollenbreite ≤ 9mm) | 6 N/Rolle (30 m/min) |
Entspannungsdruck (Rollenbreite > 9mm) | 10 N/Rolle (30 m/min) |
Gesamtdicke | 320 µm |
Trägermaterial | PET-Gewebe |
Haftung an Stahl | 4,5 N/cm |
Flammwidrigkeit als Verbundmaterial | Klasse B |
Geräuschdämpfung (Dezibel) | Klasse A |
Abriebfestigkeit (10mm Mandrel) | Klasse C |

Serienklassifizierung
Geräuschdämpfung | Klasse | A | B | C | D | E |
Anforderung dB (A) | 0 bis ≤2 | "text;">2 bis ≤5 | "text;">5 bis ≤10 | "text;">10 bis ≤15 | "text;">15 |
Abrieb widerstand | Klasse | A | B | C | D | E |
Widerstand | nein | wenig | mittel | hoch | sehr hoch | |
Anzahl der Striche | <100 | 100-499 | 500-999 | 1000-4999 | ≥5000 |
Abriebschutz-Serie
Abriebschutz-Serie | ||||||||
|
|
| Abrieb widerstand | Temperatur | Gesamtdicke | Kleber auf Stahl | ||
Produkt | Art der Auskleidung | Art des Klebstoffs | 5mm | 10mm | hoch | niedrig |
|
|
CT51036 | PET-Gewebe | fortschrittliches Acryl | D | D | 260 | -40 | 260 µm | 3 N/cm |
CT51026 | PET-Gewebe | Acryl | D | D | 150 | -40 | 260 µm | 5.5 N/cm |
CT51006 | PET-Gewebe | Gummi-Acryl | B | C | 150 | -40 | 320 µm | 4,5 N/cm |
Empfohlene Anwendungen
- Drahtbaum
- Fotogalerie
Pressemitteilung
Neue PPF in EntwicklungCutting Age PPF befindet sich in der Entwicklung, TPU PPF mit guter Leistung zu einem vernünftigen Preis.
Weiterlesen



